性能 | 滌綸 | 丙綸 | 錦綸 | 維綸 |
斷裂伸長 | 30-40% | 大于滌綸 | 18-45% | 12-25% |
回復性 | 很好 | 略好與滌綸 | 在10%伸長時恢復率在90%以上 | 較差 |
耐磨性 | 很好 | 好 | 很好 | 較好 |
耐熱性 | 170℃ | 90℃略有收縮 | 130℃略有收縮 | 100℃略有收縮 |
軟化點 | 230℃-240℃ | 140℃-150℃ | 180℃ | 200℃ |
融化點 | 255℃-265℃ | 165℃-170℃ | 210℃-215℃ | 220℃ |
離心機運轉前應先切斷電源并先松開離心機剎車,可以手試轉動轉鼓,看有無咬煞情況。 檢查其他部位有無松動及不正常情況。 接...【詳情】